| Hegeringleiter |
![]() Peter Silber Mobil: 0172 5636090 |
| Stellv. Hegeringleiter |
![]() Marc Bednarski Mobil: 0151 70551281 |
Der Hegering hat 169 Mitglieder und umfasst eine Fläche von rund 10.000 ha. Er setzt sich aus den nachfolgenden Gemeindejagden zusammen:
| Borstel | 1.530 ha | Estebrügge | 480 ha |
| Guderhandviertel | 892 ha | Grünendeich | 355 ha |
| Hollern | 1.000 ha | Hove | 580 ha |
| Jork | 861 ha | Königreich | 621 ha |
| Ladekop | 800 ha | Mittelnkirchen | 701 ha |
| Moorende | 525 ha | Neuenkirchen | 773 ha |
| Steinkirchen | 800 ha | Twielenfleth | 800 ha |
Hier gehts zum Streckenbericht

